<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog Tablero de Comando</title>
	<atom:link href="http://www.tablerodecomando.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tablerodecomando.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gestión Estratégica con Balanced Scorecard &#124; Sistema XPP</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/gestion-estrategica-con-balanced-scorecard-sistema-xpp/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/gestion-estrategica-con-balanced-scorecard-sistema-xpp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Estratégica BSC]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[que es gestión]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Gestión Estratégica: Execution Premium Process (XPP) con el modelo Balanced Scorecard (BSC) como elemento central. &#160; El Lic. Juan Carlos Araníbar Sapiencia es un Profesional que colabora en el staff del Club Tablero de Comando como Expositor en Seminarios y Congresos Internacionales con temas de Balanced Scorecard y Business Intelligence. Acaba de ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/gestion-estrategica-con-balanced-scorecard-sistema-xpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Estratégico &#124; Universidad Acreditada &#124; FODA &#124; Tablero de Comando</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/plan-estrategico-universidad-acreditada/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/plan-estrategico-universidad-acreditada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero de Comando]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2012-2015 &#160; Experiencia Profesional del Magister Ing. Román Estuardo Soria Velasco Director de la Unidad de Planificación y Evaluación; miembro del Comité de Evaluación Externa en la Universidad Agraria del Ecuador; miembro del Equipo N° 7 CONESUP para la Determinación Jurídica y Académica de las Universidades Mandato 14; Asesor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/plan-estrategico-universidad-acreditada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alineamiento &#124; Cómo Alinear la Estrategia con Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/alineamiento-como-alinear-la-estrategia-con-balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/alineamiento-como-alinear-la-estrategia-con-balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeación]]></category>
		<category><![CDATA[alineamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alineamiento estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[alinear]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué el Alineamiento? Colaboración de Juan Carlos Frías Huertas Asesor en Cambio Organizacional Colombia &#160; &#160; En la mayoría de las empresas, se realizan actos de Planeación, que no pasan de ser compendios de información que -aunque aparentemente necesarios de abordar- no logran despertar ni la claridad ni el compromiso suficiente en las personas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/alineamiento-como-alinear-la-estrategia-con-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tablerodecomando.com/videos/alineamiento.flv" length="20847007" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Factores Críticos de Éxito &#124; Cuáles Son &#124; Cómo Identificarlos</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/factores-criticos-de-exito-cuales-son-como-identificarlos/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/factores-criticos-de-exito-cuales-son-como-identificarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[FCE - Factores Críticos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Critical Success Factors]]></category>
		<category><![CDATA[CSF]]></category>
		<category><![CDATA[Factor Clave de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[factor crítico de éxito matemático]]></category>
		<category><![CDATA[Factores Críticos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[FCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Colaboración del Master Lic . Daniel Scosceria Encarnación Paraguay &#160; &#160; ¿Sabe su empresa cuáles son sus Factores Críticos de Éxito? Los Factores Críticos de Éxito (FCE) de la industria son el punto de partida para cualquier estrategia competitiva asertiva y hoy pueden ser identificados matemáticamente. Las empresas y organizaciones operan en un entorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/factores-criticos-de-exito-cuales-son-como-identificarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Estratégico con Rigor Científico: Guía en 12 Pasos</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/plan-estrategico-con-rigor-cientifico-guia-en-12-pasos/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/plan-estrategico-con-rigor-cientifico-guia-en-12-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeación]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero de Comando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[A pedido de Omayra Pardo, de la Oficina de Bienestar Social del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, comparto lo que yo hago cuando me convocan para ayudar a crear un Plan Estratégico y su traslado al Tablero de Comando: Los 12 pasos para crear un Plan Estratégico con Rigor Científico 1: Factores Críticos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/plan-estrategico-con-rigor-cientifico-guia-en-12-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeación de Estrategia con Base Matemática</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/planeacion-de-estrategia-con-base-matematica/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/planeacion-de-estrategia-con-base-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[foda]]></category>
		<category><![CDATA[foda matemático]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[rigor científico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Planificar una Estrategia sin adaptarse a la Nueva Realidad&#8230; ¿tiene algún sentido? ¡Yo creo que no! Tuvo sentido hasta la década del &#8217;80 porque la posibilidad de cometer un error al Planificar una Estrategia a largo plazo era casi insignificante. Seguramente recuerdas que -en esos años- vivíamos en un mundo lineal y predecible, donde casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/planeacion-de-estrategia-con-base-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Tablero de Comando (Dashboard)</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-dashboard/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[cmi]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero de Comando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dashboard, Tablero de Comando, Balanced Scorecard, Cuadro de Mando Integral&#8230; De cualquier manera que llames a esta herramienta, el Software TABLERO DE COMANDO Full te proporcionará las siguientes soluciones: Matriz de Impacto Mapa Estratégico Medición del nivel de eficacia Monitoreo de Avance Presupuestos Consolidados Agenda Ejecutiva Biblioteca personalizada Gráficos de alto impacto Fichas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia Empresarial Competitiva con Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/estrategia-empresarial-competitiva-con-balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/estrategia-empresarial-competitiva-con-balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[La Estrategia Empresarial es la forma en que una organización explica de qué manera intenta crear valor y para quién. Se relaciona con el “qué hay que hacer y cómo hacerlo”. Una vez expresada la Visión de una Organización, se hace necesario desarrollar una Estrategia Empresarial en la que se explique qué se debe hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/estrategia-empresarial-competitiva-con-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tablerodecomando.com/videos/estrategia_empresarial.mp4" length="23835956" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Software Tablero de Comando (BSC)</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-bsc/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-bsc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Primeras Experiencias de Profesionales que comienzan a utilizar el Software Tablero de Comando. CASO IV Sector: Servicios Principal Actividad: Consultoría en modelamiento estratégico y sistemas de gestión; adicionalmente desarrolla auditorías y formación en estos temas Personal: 8 empleados administrativos, 2 supervisores, 1 gerente y 1 director Facturación anual en dólares: 12 mil Localización: Bucaramanga, Colombia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-bsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Tablero de Comando (Cuadro de Mando Integral)</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-cuadro-de-mando-integral/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-cuadro-de-mando-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero de Comando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Primeras Experiencias de Profesionales que comienzan a utilizar el Software Tablero de Comando. CASO III Sector: Industria. Principal Actividad: Servicio integral y de apoyo a las grandes y medianas empresas manufactureras, proporcionando soluciones tecnológicas que aumenten la eficiencia en sus procesos de producción, respaldado por la experiencia y formación de los trabajadores, que la conforman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/software-tablero-de-comando-cuadro-de-mando-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

