﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog Tablero de Comando - Cuadro de Mando Integral - Balanced Scorecard - Indicadores de Gestion - ROI</title>
	<atom:link href="http://www.tablerodecomando.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tablerodecomando.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cuadro de Mando Integral &#124; Información, Artículos y Videos</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/cuadro-de-mando-integral-informacion-articulos-videos/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/cuadro-de-mando-integral-informacion-articulos-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALANCED SCORECARD]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[cmi]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero de Comando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5501</guid>
		<description><![CDATA[Te seguimos presentando artículos, noticias y videos con información, novedades y casos reales de aplicación del Cuadro de Mando Integral. Es material que encontramos en Internet y queremos compartir contigo. Recuerda dejarnos un comentario al pie, para saber cómo te resultaron estos artículos. Cuadro de Mando Integral para la gestión del personal &#8230; 5/15/12 “El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/cuadro-de-mando-integral-informacion-articulos-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Claves para el Éxito en la Gestión Profesional &#8211; Cómo Tener Éxito</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/10-claves-exito-gestion-profesional-como-tener-exito/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/10-claves-exito-gestion-profesional-como-tener-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[El éxito no es casualidad Si tú quieres dejar una huella positiva y duradera de tu gestión en una organización, te sugiero -desde el inicio- tomar el toro por las astas (asi decimos en Argentina). Tener éxito y dejar una huella significa formarte y luego comenzar a ejecutar. 1. Visión ¿A dónde quieres tu llevar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/10-claves-exito-gestion-profesional-como-tener-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retorno de la Inversión (ROI) en una Universidad &#8211; Caso Real de ROI</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/retorno-de-la-inversion-roi-universidad-caso-real-roi/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/retorno-de-la-inversion-roi-universidad-caso-real-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[calcular]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[medir]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[retorno de la inversion]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5348</guid>
		<description><![CDATA[Éste es un caso real que demuestra cómo fue que -al calcular el ROI en una Universidad Pública- se mejoró el Rendimiento de su Presupuesto y cómo fue posible calcularlo con facilidad para lograr un salto cuali-cuantitativo en su Plan Estratégico 2011-2016. Para ejecutar el Plan Estratégico y los Objetivos del Mapa Estratégico, se deben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/retorno-de-la-inversion-roi-universidad-caso-real-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retorno de la Inversión (ROI) &#8211; Cálculo del ROI &#8211; ROI en una PyME</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/retorno-de-la-inversion-roi-calculo-roi-pyme/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/retorno-de-la-inversion-roi-calculo-roi-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[cmi]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[retorno inversión]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero de Comando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Permítenos presentarte un interesante caso donde el cálculo del ROI (Retorno de la Inversión) ayudó a una empresa a solucionar un problema financiero. Es el caso de una PyME agropecuaria con varias unidades de negocio (UN). Una de ellas se encontraba hace un tiempo con resultados económicos y financieros deficitarios y requería ser asistida o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/retorno-de-la-inversion-roi-calculo-roi-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículos de Estrategia &#8211; Gestión Estratégica &#8211; Estrategia Empresarial</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/articulos-estrategia-gestion-estrategica-estrategia-empresarial/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/articulos-estrategia-gestion-estrategica-estrategia-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTRATEGIA]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[Te presentamos artículos y videos con información, novedades y casos reales de Estrategia que encontramos en Internet y queremos compartir contigo. Nuevo siglo y nuevos retos. Diez casos de estudio de estrategia&#8230; 3/13/12 Este libro propone a los profesionales y estudiantes diez casos de estrategia empresarial: Lladró, Freixenet, Banco Santander, Telefónica, Inditex-Zara, Mercadona, Prosegur, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/articulos-estrategia-gestion-estrategica-estrategia-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de Gestión &#8211; Medir Productividad con Indicadores de Gestión</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-medir-productividad-indicadores-gestion/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-medir-productividad-indicadores-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[medicion]]></category>
		<category><![CDATA[medir]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[Los Indicadores de Gestión son aquellos que nos informan acerca de los efectos que provocaron las acciones que hemos tomado tiempo atrás dentro de una Organización. Los Indicadores de Gestión son útiles para medir la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Entendida esta última como la ponderación de eficacia y eficiencia. También son útiles para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-medir-productividad-indicadores-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de Gestión &#124; Artículos y Videos sobre Indicadores de Gestión</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-articulos-video-indicadores-gestion/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-articulos-video-indicadores-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Cuando es necesario implementar Indicadores de Gestión  4/18/12 Insistió en la importancia de incorporar los indicadores de gestión, con el fin de medir el desempeño de todos los sujetos obligados, “porque lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla, no se puede &#8230; Indicadores de Gestión en Salud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-articulos-video-indicadores-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de Gestión para la Acreditación Universitaria &#124; Indicadores</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-acreditacion-universitaria-indicadores/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-acreditacion-universitaria-indicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[acreditacion universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[autoevaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5097</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son los Indicadores de Gestión? Por el Ing. Román E. Soria Velasco Director de la Unidad de Planificación y Evaluación; miembro del Comité de Evaluación Externa en la Univ. Agraria del Ecuador; miembro del Equipo N° 7 CONESUP para la Determinación Jurídica y Académica de las Universidades Mandato 14; Asesor en Planificación Estratégica y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-acreditacion-universitaria-indicadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación y Acreditación Universitaria &#124; Capacitación &#124; Cursos y Seminarios</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/evaluacion-acreditacion-universitaria-capacitacion-cursos-seminarios/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/evaluacion-acreditacion-universitaria-capacitacion-cursos-seminarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[acreditacion]]></category>
		<category><![CDATA[acreditar]]></category>
		<category><![CDATA[autoevaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de la educacion]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[evaluar]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[universitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Acreditación Universitaria: Seminarios Abiertos y Capacitación In House En Club Tablero de Comando, tenemos una variada oferta de Seminarios-Taller y Cursos Online que incorporan las metodologías para dar Rigor Científico a los procedimientos, entre ellos el de Evaluación y Acreditación Universitaria. Presiona sobre cada imagen para conocer los testimonios de algunos participantes de los Seminarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/evaluacion-acreditacion-universitaria-capacitacion-cursos-seminarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de Gestión &#124; Capacitación &#124; Cursos para crear Indicadores</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-capacitacion-cursos-para-crear-indicadores/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-capacitacion-cursos-para-crear-indicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores de Gestión: Seminarios Abiertos y Capacitación In House En Club Tablero de Comando, tenemos una variada oferta de Seminarios-Taller y Cursos Online sobre la temática del Cuadro de Mando Integral &#8211; Balanced Scorecard &#8211; Tablero de Comando. Te presentamos en esta ocasión el Seminario Presencial y Curso Online que enseña Cómo crear Indicadores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-gestion-capacitacion-cursos-para-crear-indicadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.tablerodecomando.com @ 2012-05-20 01:13:01 -->
