﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Balanced Scorecard, KPI, Cuadro de Mando Integral, Tablero de Comando</title>
	<atom:link href="http://www.tablerodecomando.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tablerodecomando.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 21:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El Análisis FODA Clásico o Tradicional NO Crea Valor</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/foda-clasico-tradicional-no-crea-valor/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/foda-clasico-tradicional-no-crea-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FODA Matemático]]></category>
		<category><![CDATA[analisis foda]]></category>
		<category><![CDATA[DOFA]]></category>
		<category><![CDATA[foda]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[tablerodecomando.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8845</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ya en varias oportunidades hablamos sobre la falta de aporte de valor del Análisis FODA Clásico o Tradicional. En esta oportunidad, te voy a demostrar por qué insisto tanto en esta afirmación y te presentaré una solución. Te haré conocer también la opinión y los testimonios de dos de los cientos de profesionales que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/foda-clasico-tradicional-no-crea-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cuello de Botella de Recursos Humanos (RRHH)</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/el-cuello-de-botella-de-recursos-humanos-rrhh/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/el-cuello-de-botella-de-recursos-humanos-rrhh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento humano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8808</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Las empresas con clase mundial y Gestión Humana Corporativa con el Talento AAA eliminan el cuello de botella de las empresas MiPyMES al no iniciar con los Recursos Humanos como “Recurso, Capital Humano e Intelectual”, y que actúa como máquina, mesa, silla, equipo, etc., y son  autodestructivos, al sentirse utilizados, o al no tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/el-cuello-de-botella-de-recursos-humanos-rrhh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos y Leyendas sobre los Indicadores de Gestión (KPI)</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/mitos-leyendas-sobre-indicadores-de-gestion-kpi/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/mitos-leyendas-sobre-indicadores-de-gestion-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPI - Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores financieros]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores no financieros]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8796</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cuando hablamos de Indicadores de Gestión o KPI (Key Perfomance Indicators), surgen enseguida algunas sentencias que –de tanto escucharlas- ya parecen frases hechas: - No tenemos tiempo de andar mirando numeritos - Los resultados están a la vista, no hace falta tener indicadores - Con los balances y los informes estadísticos ya tenemos información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/mitos-leyendas-sobre-indicadores-de-gestion-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de la Ceguera Gerencial</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-la-ceguera-gerencial/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-la-ceguera-gerencial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPI - Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[tablerodecomando.com+indicadores-de-la-ceguera-gerencial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Existen organizaciones cuyos gerentes utilizan a diario una serie de Indicadores de Gestión y, sin embargo, no saben medir lo que realmente importa, lo vital, lo trascendente. Solo miden bien -muy bien- los aspectos financieros o presupuestarios de su empresa a través de los Indicadores Financieros. En realidad, desconocen que deben (y no saben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/indicadores-de-la-ceguera-gerencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanced Scorecard y Gestión por Competencias &#124; Un Caso Real</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/balanced-scorecard-gestion-por-competencias-caso-real/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/balanced-scorecard-gestion-por-competencias-caso-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[gestion por competencias]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero de Comando]]></category>
		<category><![CDATA[talento humano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8764</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Escribe sobre Balanced Scorecard y Gestión por Competencias la Lic. Victoria Schvartzman, Licenciada en Psicología, Consultora Psicológica (Counselor), Psicóloga Organizacional y Master Trainer en Programación Neurolingüística. Se desempeña como directora de Co-operar -División de Club Tablero de Comando dedicada a implementar estrategias para gestionar el comportamiento humano en el trabajo- y de Co-aprender (aprendizaje en red). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/balanced-scorecard-gestion-por-competencias-caso-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Transformar un Riesgo Estratégico en una Oportunidad</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/como-transformar-riesgo-estrategico-en-una-oportunidad/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/como-transformar-riesgo-estrategico-en-una-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[identificacion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[matriz de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo estrategico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8752</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Riesgo estratégico es aquel que puede afectar a tu organización sea en su reputación, su rentabilidad, los clientes, los empleados, etc. La causa raíz de cada riesgo estratégico se encuentra oculta en los procesos internos de la propia empresa o institución. Pero hay una metodología para identificarlo, valorizarlo matemáticamente y mitigarlo o eliminarlo. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/como-transformar-riesgo-estrategico-en-una-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distintos Tipos de Riesgo en la Ejecución de la Estrategia</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/distintos-tipos-de-riesgo-en-la-ejecucion-de-la-estrategia/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/distintos-tipos-de-riesgo-en-la-ejecucion-de-la-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8741</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Para hablar de riesgo estratégico, debemos tener en claro primero que la Estrategia (o el mapa estratégico si te manejas con balanced scorecard) ayuda a tu organización a definir un Norte Estratégico. La Prevención de Riesgos se enfoca en cómo van ustedes a identificar y valorar los riesgos que puedan surgir en la marcha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/distintos-tipos-de-riesgo-en-la-ejecucion-de-la-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo Estratégico: el 99% NO Hace Prevención</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/riesgo-estrategico-no-hace-prevencion/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/riesgo-estrategico-no-hace-prevencion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo estrategico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8718</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La habilidad para identificar y evaluar el riesgo estratégico indica una alta competencia y responsabilidad de los miembros de una alta dirección. Lo mismo ocurre con la habilidad para asegurarse de que, mes a mes, se mida y se controle cada uno de los riesgos al tiempo que se van mitigando y/o eliminando. Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/riesgo-estrategico-no-hace-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Pasos Probados para Evaluar el Riesgo Estratégico en tu Organización</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/7-pasos-probados-para-evaluar-el-riesgo-estrategico-en-tu-organizacion/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/7-pasos-probados-para-evaluar-el-riesgo-estrategico-en-tu-organizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Tablero de Comando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[tablerodecomando.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8705</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; ¿Tú crees que existe alguna actividad –sea en tu organización o en tu vida personal- que esté exenta de riesgo? Yo creo que no, que el riesgo está implícito en todas las actividades de toda índole. Cada profesional, cada persona, día a día toma decisiones que implican diferentes clases de riesgo, desde el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/7-pasos-probados-para-evaluar-el-riesgo-estrategico-en-tu-organizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Familia, Tu Computadora y la Planeación de tu Empresa</title>
		<link>http://www.tablerodecomando.com/familia-computadora-planeacion-empresa/</link>
		<comments>http://www.tablerodecomando.com/familia-computadora-planeacion-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Mario Hector Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion estrategica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablerodecomando.com/?p=8695</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Imagino que te estarás preguntando qué tienen que ver tu familia, tu computadora y la planeación de tu empresa. Veamos… Si alguno de tus familiares se enfermara y el médico recetara un remedio, ¿le responderías “Doctor hasta dentro de 6 meses no tengo presupuesto”? ¡Claro que no! De inmediato priorizarías la compra del medicamento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tablerodecomando.com/familia-computadora-planeacion-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.tablerodecomando.com @ 2013-05-19 12:09:28 by W3 Total Cache -->